30. Magdeburger Open 2025 -Ottonen-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Döscher,Rasmus |
| TWZ: | 1658 |
| Verein: | SK Bremen-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Eickenbusch,Felix (3.5) | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1878 | 1 |
| Runde 2 | S | Wagenschütz,Evelyn (4.5) | SV -Glück auf- Rüdersdorf e.V. | 2034 | 0 |
| Runde 3 | W | Bächler,Andreas (3.5) | SC Turm Lüneburg e.V. | 1832 | ½ |
| Runde 4 | S | Karlinder,Lovis Neo (4) | SC Agon Neumünster | 1836 | 0 |
| Runde 5 | W | Marzik,Arne (3) | SV Gifhorn | 1815 | 0 |
| Runde 6 | S | Hielscher,Ursula (2.5) | SV Gifhorn | 1799 | 0 |
| Runde 7 | W | Kamin,Klaus-Dieter (1.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1726 | 1 |
| Gesamt | Ø 1845 | 2.5 / 7 78. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager