30. Magdeburger Open 2025 -Ottonen-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wall,David |
| TWZ: | 1698 |
| Verein: | SV Rochade Magdeburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schäfer,Benjamin (4.5) | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1925 | 0 |
| Runde 2 | W | Schwämmle,Benedikt (4) | SV Rochade Magdeburg | 1819 | 0 |
| Runde 3 | S | Wiegmann,Ulf (3.5) | SC Norbertus Magdeburg | 1833 | ½ |
| Runde 4 | W | Stengel,Hans-Joachim (0.5) | SV -Eintracht- Tangerhütte | 1777 | 1 |
| Runde 5 | W | Bächler,Andreas (3.5) | SC Turm Lüneburg e.V. | 1832 | 0 |
| Runde 6 | S | Lindstroem,Maximilian (3) | SC Chessence 64 e. V. | 1861 | 0 |
| Gesamt | Ø 1841 | 1.5 / 6 93. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager