30. Magdeburger Open 2025 -Ottonen-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Beck,Jason |
| TWZ: | 1771 |
| Verein: | SG Einheit Staßfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Görgens,Michael (4) | UNION 1861 Schönebeck | 2017 | 1 |
| Runde 2 | S | Zhang,Onno (4) | SV Empor Berlin e.V. | 2047 | 0 |
| Runde 3 | W | Kelm,Daniel (4) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 0 |
| Runde 4 | S | Friedrich,Karl (4) | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 1883 | 0 |
| Runde 5 | W | Kamin,Klaus-Dieter (1.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1726 | 1 |
| Runde 6 | S | Miculka,Andreas (3.5) | Schachverein Roter Turm Halle | 1833 | 0 |
| Runde 7 | S | Bergmann,Rafael Antonio (3) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1814 | 0 |
| Gesamt | Ø 1889 | 2.0 / 7 85. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager