30. Magdeburger Open 2025 -Ottonen-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Uhlenbrock,Sven |
| TWZ: | 1779 |
| Verein: | Berlin |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Döscher,Thorsten (4.5) | SK Bremen-Nord | 2046 | 0 |
| Runde 2 | W | Schulze,Nick (4.5) | SV Rochade Magdeburg | 2033 | ½ |
| Runde 3 | S | Hackenholt,Arndt (2) | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1835 | 1 |
| Runde 4 | W | Lindstroem,Maximilian (3) | SC Chessence 64 e. V. | 1861 | 1 |
| Runde 5 | S | Bangert,Jonas (4.5) | KSV Rochade Braunschweig | 1967 | ½ |
| Runde 6 | W | Richter,Felix (4) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1999 | 1 |
| Runde 7 | S | Heinemann,Ernst (4.5) | SK Union Oldenburg | 2099 | 0 |
| Gesamt | Ø 1977 | 4.0 / 7 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager