30. Magdeburger Open 2025 -Ottonen-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Karlinder,Lovis Neo |
| TWZ: | 1836 |
| Verein: | SC Agon Neumünster |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Poetsch,Hagen (6) | SC Heusenstamm | 2457 | 0 |
| Runde 2 | W | Michalek,Hans-Leonard (3.5) | SV Eintracht Derenburg | 1761 | ½ |
| Runde 3 | S | Stengel,Hans-Joachim (0.5) | SV -Eintracht- Tangerhütte | 1777 | 1 |
| Runde 4 | W | Döscher,Rasmus (2.5) | SK Bremen-Nord | 1658 | 1 |
| Runde 5 | S | Petzold,Johannes Julius (4) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2061 | 0 |
| Runde 6 | W | Hoffmann,Svenja (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1710 | ½ |
| Runde 7 | W | Klöpzig,Mathis Lennart (3) | SV Rochade Magdeburg | 1667 | 1 |
| Gesamt | Ø 1870 | 4.0 / 7 37. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager