30. Magdeburger Open 2025 -Ottonen-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Herter,Arne |
| TWZ: | 2156 |
| Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kalusche,Andreas (2) | UNION 1861 Schönebeck | 1806 | 1 |
| Runde 2 | S | Grahn,Jürgen (4) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1912 | 1 |
| Runde 3 | W | Richter,Felix (4) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1999 | 1 |
| Runde 4 | S | Tschernatsch,Johannes (5.5) | SC Kreuzberg e.V. | 2327 | 0 |
| Runde 5 | W | Malek,Daniel (5.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2328 | 0 |
| Runde 6 | W | = | |||
| Gesamt | Ø 2074 | 3.5 / 5 43. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager